首页>公益>公益资讯
首批“幸福家园”村社互助工程全国联动区域慈善协同示范县创建名单公布
人民政协网北京12月14日电 为进一步夯实慈善会体系发展基础,促进县级慈善会转型升级,中华慈善总会以“幸福家园”村社互助工程为抓手,在全国开展区域慈善协同示范县创建工作,并建立“幸福家园”村社互助工程全国慈善会体系区域慈善协同发展联席会议机制,搭建县级慈善互联互通的桥梁,打造体系合作交流平台、专业慈善人才培育基地以及助推慈善事业发展的阵地。近期,中华慈善总会幸福家园村社互助工程领导小组办公室组织开展了全国联动区域慈善协同示范县创建申报工作,经过县级申请、市级遴选、省级审核、中慈确定,最终共有196个慈善会入围。
下一步,中华慈善总会幸福家园村社互助工程领导小组办公室将依托全国联动区域慈善协同机制,搭建平台、凝聚共识、树立榜样,为各示范县创建慈善会提供专属发展资源、支持机构改革赋能、搭建合作交流渠道,把该机制打造成为支撑体系创新、促进协同发展的基础工程,推动各创建单位全方位开展协同联动工作,形成能复制、可持续、管长远的工作经验,构建优势互补、各具特色、共建共享的协同发展格局。并适时对全国联动工作实施情况、示范县创建成效,进行抽查验收、监测评估,每年对评选出的示范县,进行集中表彰、成果展示和宣传推广,为中华慈善会体系均衡发展积累经验、建立样本,发挥慈善事业在第三次分配和实现共同富裕中的积极作用,促进中国特色慈善事业高质量发展。
“幸福家园”村社互助工程首批全国联动
区域慈善协同示范县创建名单
1 | 海南省 (6个) | 海口市慈善总会 |
2 | 儋州市慈善总会 | |
3 | 琼中黎族苗族自治县慈善会 | |
4 | 昌江黎族自治县慈善总会 | |
5 | 琼海市慈善总会 | |
6 | 临高县慈善总会 | |
7 | 山东省 (9个) | 淄博市沂源县慈善总会 |
8 | 济南市莱芜区慈善总会 | |
9 | 济南市天桥区慈善总会 | |
10 | 济南市平阴县慈善总会 | |
11 | 济南市历城区慈善总会 | |
12 | 临沂市兰陵县慈善会 | |
13 | 临沂市莒南县慈善总会 | |
14 | 临沂市沂水县慈善总会 | |
15 | 临沂市沂南县慈善总会 | |
16 | 江苏省 (17个) | 盐城市大丰区慈善总会 |
17 | 连云港市赣榆区慈善总会 | |
18 | 淮安市盱眙县慈善总会 | |
19 | 常州市武进区慈善总会 | |
20 | 南京市浦口区慈善总会 | |
21 | 无锡市滨湖区慈善基金会 | |
22 | 宿迁市沭阳县慈善总会 | |
23 | 宿迁市宿豫区慈善总会 | |
24 | 徐州市邳州市慈善总会 | |
25 | 徐州市贾汪区慈善会 | |
26 | 徐州市铜山区慈善总会 | |
27 | 徐州市新沂市慈善总会 | |
28 | 扬州市宝应县慈善总会 | |
29 | 镇江市扬中市慈善总会 | |
30 | 镇江市句容市慈善总会 | |
31 | 南通市如皋市慈善基金会 | |
32 | 泰州市泰兴市慈善总会 | |
33 | 江西省 (16个) | 九江市修水县慈善会 |
34 | 九江市武宁县慈善会 | |
35 | 九江市瑞昌市慈善会 | |
36 | 九江市都昌县慈善总会 | |
37 | 九江市湖口县慈善总会 | |
38 | 九江市彭泽县慈善会 | |
39 | 九江市庐山市慈善会 | |
40 | 九江市德安县慈善会 | |
41 | 九江市共青城市慈善会 | |
42 | 九江市永修县慈善会 | |
43 | 九江市柴桑区慈善会 | |
44 | 九江市浔阳区慈善会 | |
45 | 九江市濂溪区慈善会 | |
46 | 吉安市遂川县慈善会 | |
47 | 吉安市新干县慈善协会 | |
48 | 萍乡市莲花县慈善会 | |
49 | 安徽省 (5个) | 安庆市慈善会 |
50 | 安庆市宿松县慈善总会 | |
51 | 安庆市桐城市慈善会 | |
52 | 安庆市岳西县慈善协会 | |
53 | 安庆市望江县慈善协会 | |
54 | 河南省 (16个) | 郑州市二七区慈善总会 |
55 | 郑州市郑东新区慈善总会 | |
56 | 郑州市登封市慈善总会 | |
57 | 郑州市巩义市慈善总会 | |
58 | 开封市祥符区慈善总会 | |
59 | 平顶山市鲁山县慈善总会 | |
60 | 平顶山市郏县慈善总会 | |
61 | 平顶山市宝丰县慈善总会 | |
62 | 平顶山市新华区慈善总会 | |
63 | 许昌市鄢陵县慈善总会 | |
64 | 许昌市长葛市慈善总会 | |
65 | 三门峡市卢氏县慈善总会 | |
66 | 信阳市光山县慈善总会 | |
67 | 安阳市安阳县慈善总会 | |
68 | 驻马店市确山县慈善总会 | |
69 | 南阳市桐柏县慈善总会 | |
70 | 山西省 (3个) | 临汾市襄汾县慈善会 |
71 | 晋城市泽州县慈善总会 | |
72 | 晋城市高平市慈善总会 | |
73 | 湖北省 (35个) | 十堰市竹溪县慈善会 |
74 | 十堰市郧阳区慈善会 | |
75 | 十堰市房县慈善会 | |
76 | 十堰市丹江口市慈善总会 | |
77 | 黄石市大冶市慈善总会 | |
78 | 黄石市阳新县慈善总会 | |
79 | 黄石市下陆区慈善总会 | |
80 | 恩施州恩施市慈善总会 | |
81 | 恩施州巴东县慈善会 | |
82 | 恩施州宣恩县慈善总会 | |
83 | 恩施州鹤峰县慈善总会 | |
84 | 恩施州咸丰县慈善总会 | |
85 | 黄冈市黄梅县慈善会 | |
86 | 黄冈市武穴市慈善会 | |
87 | 黄冈市红安县慈善会 | |
88 | 黄冈市团风县慈善会 | |
89 | 黄冈市罗田县慈善会 | |
90 | 黄冈市蕲春县慈善会 | |
91 | 黄冈市黄州区慈善总会 | |
92 | 黄冈市麻城市慈善总会 | |
93 | 天门市慈善总会 | |
94 | 荆州市公安县慈善会 | |
95 | 荆州市洪湖市慈善总会 | |
96 | 荆州市石首市慈善总会 | |
97 | 武汉市新洲区慈善会 | |
98 | 武汉市武昌慈善总会 | |
99 | 荆门市东宝区慈善总会 | |
100 | 荆门市掇刀区慈善会 | |
101 | 荆门市漳河新区慈善总会 | |
102 | 荆门市钟祥市慈善总会 | |
103 | 仙桃市慈善总会 | |
104 | 随州市广水市慈善总会 | |
105 | 宜昌市五峰县慈善协会 | |
106 | 宜昌市长阳县慈善会 | |
107 | 潜江市慈善总会 | |
108 | 湖南省 (2个) | 郴州市资兴市慈善总会 |
109 | 郴州市桂东县慈善总会 | |
110 | 吉林省 (5个) | 长春市双阳区慈善会 |
111 | 延边朝鲜族自治州和龙市慈善总会 | |
112 | 延边朝鲜族自治州珲春市慈善总会 | |
113 | 延边朝鲜族自治州延吉市慈善总会 | |
114 | 白山市抚松县慈善会 | |
115 | 福建省 (4个) | 龙岩市武平县慈善总会 |
116 | 龙岩市永定区慈善总会 | |
117 | 南平市武夷山市慈善总会 | |
118 | 宁德市蕉城区慈善总会 | |
119 | 内蒙古 (1个) | 通辽市奈曼旗慈善总会 |
120 | 天津市 (1个) | 天津市宁河区慈善协会 |
121 | 陕西省 (51个) | 西安市长安区慈善会 |
122 | 西安市临潼区慈善会 | |
123 | 西安市莲湖区慈善协会 | |
124 | 西安市蓝田县慈善会 | |
125 | 西安市新城区慈善会 | |
126 | 西安市西咸新区慈善会 | |
127 | 宝鸡市岐山县慈善协会 | |
128 | 宝鸡市凤县慈善协会 | |
129 | 宝鸡市扶风县慈善协会 | |
130 | 宝鸡市金台区慈善协会 | |
131 | 宝鸡市陇县慈善协会 | |
132 | 咸阳市淳化县慈善扶贫协会 | |
133 | 铜川市耀州区慈善暨扶贫协会 | |
134 | 铜川市印台区慈善暨扶贫协会 | |
135 | 铜川市王益区慈善暨扶贫协会 | |
136 | 渭南市澄城县慈善协会 | |
137 | 渭南市临渭区慈善协会 | |
138 | 渭南市华阴市慈善协会 | |
139 | 渭南市富平县慈善协会 | |
140 | 渭南市合阳县慈善协会 | |
141 | 渭南市大荔县慈善协会 | |
142 | 延安市延川县慈善协会 | |
143 | 延安市洛川县慈善协会 | |
144 | 延安市宝塔区慈善协会 | |
145 | 延安市富县慈善协会 | |
146 | 延安市吴起县慈善协会 | |
147 | 榆林市榆阳区慈善协会 | |
148 | 榆林市神木市慈善协会 | |
149 | 榆林市米脂县慈善协会 | |
150 | 榆林市定边县慈善协会 | |
151 | 榆林市府谷县慈善协会 | |
152 | 榆林市佳县慈善协会 | |
153 | 榆林市绥德县慈善协会 | |
154 | 榆林市子洲县慈善协会 | |
155 | 汉中市南郑区慈善协会 | |
156 | 汉中市城固县慈善协会 | |
157 | 汉中市汉台区慈善协会 | |
158 | 汉中市勉县慈善协会 | |
159 | 汉中市宁强县慈善协会 | |
160 | 安康市石泉县慈善协会 | |
161 | 安康市旬阳市慈善协会 | |
162 | 安康市汉滨区慈善协会 | |
163 | 安康市汉阴县慈善协会 | |
164 | 安康市平利县慈善协会 | |
165 | 商洛市柞水县慈善协会 | |
166 | 商洛市商州区慈善协会 | |
167 | 商洛市镇安县慈善协会 | |
168 | 商洛市洛南县慈善协会 | |
169 | 商洛市山阳县慈善协会 | |
170 | 韩城市慈善协会 | |
171 | 杨凌示范区慈善协会 | |
172 | 甘肃省 (3个) | 酒泉市敦煌市慈善协会 |
173 | 张掖市临泽县慈善协会 | |
174 | 张掖市山丹县慈善协会 | |
175 | 广东省 (5个) | 河源市东源县慈善会 |
176 | 茂名市化州市慈善会 | |
177 | 梅州市蕉岭县公益慈善会 | |
178 | 云浮市云安区慈善会 | |
179 | 惠州市惠城区慈善总会 | |
180 | 河北省 (3个) | 定州市慈善会 |
181 | 张家口市蔚县慈善总会 | |
182 | 张家口市阳原县慈善总会 | |
183 | 北京市 (1个) | 北京市门头沟区慈善协会 |
184 | 黑龙江省 (1个) | 大庆市大同区慈善会 |
185 | 新疆 (10个) | 阿克苏地区慈善总会 |
186 | 阿克苏地区沙雅县慈善协会 | |
187 | 塔城地区额敏县慈善协会 | |
188 | 克拉玛依市独子山区慈善协会 | |
189 | 克拉玛依市乌尔禾区慈善协会 | |
190 | 喀什市慈善会 | |
191 | 伊犁慈善总会 | |
192 | 乌鲁木齐市达坂城区慈善总会 | |
193 | 新疆生产建设兵团第五师慈善总会 | |
194 | 新疆生产建设兵团第十二师慈善总会 | |
195 | 四川省 (1个) | 广元市青川县慈善总会 |
196 | 浙江省 (1个) | 丽水市庆元县慈善总会 |
编辑:王慧文